Provisional Time Table for the Even Semesters, 2020
B.Tech.
Department | Semester | |||
ECE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(I) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(II) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CSE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
IT | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
ICE | —- | —- | 8TH |
Management
Course | Semester | ||
MBA | 2ND | 4TH | —- |
BBA(H) | 2ND | 4TH | 6TH |
Computer Application
Course | Semester | ||
BCA | 2ND | 4TH | 6TH |
Provisional Time Table for the Odd Semesters, 2019
B.Tech.
Department | Semester | |||
ECE | ||||
EE(I) | ||||
EE(II) | 1ST | |||
CSE | ||||
IT | ||||
CE | ||||
ICE | —- | —- | —- |
Management
Provisional Time Table for the Even Semesters, 2019
B.Tech.
Department | Semester | |||
ECE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(I) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(II) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CSE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
IT | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
ICE | —- | —- | 6TH | 8TH |
Management
Computer Application
Provisional Time Table for the Odd Semesters, 2018
B.Tech.
Department | Semester | |||
ECE | ||||
EE(I) | ||||
EE(II) | ||||
CSE | ||||
IT | ||||
CE | ||||
ICE | —- | —- |
Management
Course | Semester |
MBA | |
BBA(H) |
Computer Application
Provisional Time Table for the Even Semesters, 2018
B.Tech.
Department | Semester | |||
ECE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(I) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
EE(II) | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CSE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
IT | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
CE | 2ND | 4TH | 6TH | 8TH |
ICE | —- | 4TH | 6TH | 8TH |
Management
Computer Application